U-PVC Zonder Boru

U-PVC Zonder Boru

Boru Uzunlugu 3 m/ad

Özellikler

Çap Kod Basınç Et Kalınlığı (mm) Kg / m
                                                                                Emniyet katsayısı (safety factor) C=2.5 TS EN ISO 1452-2
20 102 20 020 1 25 2.3 0.195
25 102 20 025 1 25 2.8 0.299
32 102 20 032 1 25 3.6 0.490
40 102 20 040 1 25 4.5 0.810
50 102 20 050 1 25 5.6 1.190
63 102 20 063 1 25 7.1 1.900
75 102 20 075 1 25 8.4 2.678
90 102 20 090 1 25 10.0 3.830
                                                                                Emniyet katsayısı (safety factor) C=2 .0 TS EN ISO 1452-2
110 102 20 110 1 25 10.0 4.788
125 102 20 125 1 25 11.4 6.200
140 102 20 140 1 25 12.6 7.685
160 102 20 160 1 25 14.6 10.163
200 102 20 200 1 25 18.2 15.750

 

Bilgi Almak İstiyorum!